La Rioja alta
Degustierte Weine
Produzent / Bezeichnung | Traubensorte und Name | Jahrgang | Vol. % |
Apérowein: Moraza / Dia sol | Viura (Bio) | 2017 | 12.0 |
Vivanco /blanco de guarda | Viura 50%, Tempranillo blanco 35% | 2017 | 13.0 |
C.U.N.E / Monopole | Viura | 2017 | 13.0 |
Senorio d las vinas / blanco | Viura | 2016 | 12.5 |
Zurbal / Tinto jeven | Tempranillo | 2017 | 13.0 |
Moraza / Garnacha | Grenache (Bio) | 2016 | 13.0 |
San Cebrín / Cachiberrio | Tempranillo | 2014 | 13.5 |
San Cebrín / Crianza | Tempranillo | 2014 | 13.5 |
Zurbal / Crianza | Tempranillo | 2015 | 13.5 |
Zurbal / Reserva | Tempranillo | 2012 | 14.0 |
San cebrin /Viña Gobeo Reserva | Tempranillo | 2011 | 14.0 |
Monte Real / Reserva | Tempranillo | 2012 | 14.0 |
Monte Real / Gran Reserva | Tempranillo | 2008 | 14.0 |
Klassische offizielle Qualitätsbezeichnung
vino joven (jung) Stahltankausbau, kurze Reife im Holzfass
Crianza (reifen) > 12 Mte. Fasslagerung, > 24 Monate Flaschenlagerung
Reserva > 12 Mte. Fasslagerung, > 12 Monate Flaschenlagerung
Gran Reserva > 2 Jahre Fasslagerung, > 3 Jahre Flaschenlagerung