Unterwegs im Südwesten Frankreichs - Bergerac
Degustierte Weine
Wein, Produzent | Traubensorte, Herkunft | Jahrgang |
Chateau Gaudou, Exeption Mousseux Brut | Malbec | ohne Jahrgangsangabe |
Chaetau de Eyssard, Bergerac sec | Sauvignon blanc, Semillon | 2022 |
Chateau de Tiregand, Bergerac sec | Sauvignon blanc | 2022 |
Chateau Gaudou, Blanc sec, Côtes du Lot | Malbec (Blanc de Noir) | 2021 |
Chateau de Peytirat, Bergerac rouge | 50% Merlot, 40% Cab. Sauv., 10% Cab. Franc | 2018 |
Epicurus, Bergerac rouge | Merlot, Cabernet Sauvignon | 2017 |
Chateau de Tiregand, Pécharmant | 54% Meerlot, 23% Cab. Sauv., 18% Cab. Franc, 5% Malbec | 2019 |
Châtelet de Gaudou, Tradition Cahors | 80% Malbec, 15% Merlot, 5% Tannat | 2020 |
Chateau Gaudou, Cuvée Renaissance, Cahors |
Malbec | 2018 |
Chateau Gaudou, Caillau Fauve, Cahors | Malbec, Einzellage | 2020 |
Chateau Gaudou, Chemin d'Orgeil, Cahors | Malbec, Einzellage | 2020 |
Chateau Gaudou, Le Sang de ma Terre, Cahors | Malbec | 2021 |
Chateau Caudou, la Charmeuse, Côtes du Lot | Semillon | 2022 |